|
|
|
|
|
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ëºÐ·ù | Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | ¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ´ëºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | ||
| ÇàÀ§·á | »ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× | 3ÀνÇ(»ó±Þº´½Ç) | 1ȸ | 80,000 | - | - | X | X | 2026-01-05 | |||
| ÇàÀ§·á | »ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× | 1ÀνÇ(»ó±Þº´½Ç) | 1ȸ | 180,000 | - | - | X | X | 2026-01-05 | |||
| ÇàÀ§·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | SSR-ÀÚÀ²½Å°æ°èÀÌ»ó°Ë»ç | FZ681 | 1ȸ | 60,000 | - | - | X | X | 2026-01-05 | ||
| ÇàÀ§·á | ÀÌÇпä¹ý·á | µ¿Àۺм® ¸ð¶óºä(MORA VU) | EZ7774 | 1ȸ | 20,000 | - | - | X | X | 2026-01-05 | ||
| ÇàÀ§·á | ÀÌÇпä¹ý·á | ½ÅÀåºÐ»çÄ¡·á | MZ007 | 1ȸ | - | 30,000 | 80,000 | X | X | 2026-01-05 | ||
| ÇàÀ§·á | ÀÌÇпä¹ý·á | ü¿ÜÃæ°ÝÆÄÄ¡·á | SZ084 | 1ȸ | - | 100,000 | 180,000 | X | X | 2026-01-05 | ||
| ÇàÀ§·á | ÀÌÇпä¹ý·á | µµ¼öÄ¡·á | MX122 | 1ȸ | - | 100,000 | 180,000 | X | X | 2026-01-05 | ||
| ÇàÀ§·á | ÀÌÇпä¹ý·á | °ñ°üÀý¿° ÀÚ°¡ Ç÷¼ÒÆÇ dzºÎÇ÷Àå Ä¡·á | MM470-1 | 1ȸ | 250,000 | - | - | X | X | 2026-01-05 | ||
| ÇàÀ§·á | ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÃÔ¿µ(MRI) | Á¶¿µÁ¦ »ç¿ë Enhans MRI(Ãß°¡½Ã) | 1ȸ | 100,000 | - | - | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 2026-01-05 | ||
| ÇàÀ§·á | ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÃÔ¿µ(MRI) | ôÃß-°æÃß | MRI(°æÃß,Cervical) | HE109 | 1ȸ | 400,000 | - | - | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 2026-01-05 |
| ÇàÀ§·á | ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÃÔ¿µ(MRI) | ôÃß-¿äõÃß | MRI(¿äõÃß,Lumbosacral spine) | HE111 | 1ȸ | 400,000 | - | - | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 2026-01-05 |
| ÇàÀ§·á | ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÃÔ¿µ(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è-°ß°üÀý | MRI(°ß°üÀý,Shoulder) | HE115 | 1ȸ | 400,000 | - | - | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 2026-01-05 |
| ÇàÀ§·á | ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÃÔ¿µ(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è-ÁÖ°üÀý | MRI(ÁÖ°üÀý,Elbow) | HE116 | 1ȸ | 400,000 | - | - | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 2026-01-05 |
| ÇàÀ§·á | ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÃÔ¿µ(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è-¼ö°üÀý | MRI(¼ö°üÀý,Wrist) | HE117 | 1ȸ | 400,000 | - | - | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 2026-01-05 |
| ÇàÀ§·á | ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÃÔ¿µ(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è-°í°üÀý | MRI(°í°üÀý,Hip) | HE118 | 1ȸ | 400,000 | - | - | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 2026-01-05 |
| ÇàÀ§·á | ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÃÔ¿µ(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è-½½°üÀý | MRI(½½°üÀý,Knee) | HE120 | 1ȸ | 400,000 | - | - | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 2026-01-05 |
| ÇàÀ§·á | ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÃÔ¿µ(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è-¹ß¸ñ°üÀý | MRI(¹ß¸ñ°üÀý,Ankle) | HE121 | 1ȸ | 400,000 | - | - | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 2026-01-05 |
| ÇàÀ§·á | ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÃÔ¿µ(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è-°üÀý ¿Ü »óÁö | MRI(°üÀý¿Ü»óÁö,Upper extremity) | HE122 | 1ȸ | 400,000 | - | - | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 2026-01-05 |
| ÇàÀ§·á | ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÃÔ¿µ(MRI) | ³ú | Brain MRI+MRA | 1ȸ | 700,000 | - | - | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 2026-01-05 | |
| ÇàÀ§·á | ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÃÔ¿µ(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è-°üÀý ¿Ü ÇÏÁö | MRI(°üÀý¿ÜÇÏÁö,Lower extremity) | HE123 | 1ȸ | 400,000 | - | - | X | X | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 2026-01-05 |
| 1 [ 2 ] |