|
|
|
|
|
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ëºÐ·ù | Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | ¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ´ëºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | ||
| ¾àÁ¦ºñ | ¾Æ¼¼Å¸ÆæÁÖ | 678901171 | 50,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| ¾àÁ¦ºñ | ºñ¿¥È÷·ç´ÙÁ¦ | 654801740 | 120,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| ¾àÁ¦ºñ | ¹ÙÀÌÆÄº¸ÁÖ20mng | 657807641 | 50,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| ¾àÁ¦ºñ | ¾Æ³ªÄ®ÁÖ | 654004951 | 30,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| ¾àÁ¦ºñ | ¶óÀÌ³Ø | M24690006 | 30,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| ¾àÁ¦ºñ | ºñºñ¿¡½ºÁÖ | 645404731 | 30,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| ¾àÁ¦ºñ | ½Åµ¥·¼¶óÁÖ | M246900017 | 30,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| ¾àÁ¦ºñ | ¹ÙÀÌ¿ÂÁÖ | M246900013 | 30,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| ¾àÁ¦ºñ | ºñºê¶ó¿î¾Æ¹Ì³ëÇöóÁ5% | 64802530 | 50,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| ¾àÁ¦ºñ | ¸ÖƼƮ·¹À̽ºÁÖ | 669906881 | 50,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| ¾àÁ¦ºñ | ÇÏÀ̵ð¾ËÁÖ | 654802271 | 120,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| ¾àÁ¦ºñ | Çöó¼¾ÅؽºÁÖ(»óóġ·áÁ¦) | 662800061 | 120,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| ¾àÁ¦ºñ | »ïÁøÅ¸¿ì·Î¸° | 642308031 | 100,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| ¾àÁ¦ºñ | ³×Æ÷ÄÁÖ(PCA) | 653102951 | 250,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| ¾àÁ¦ºñ | Áö¾¾Ç÷çÄõµå¸®¹ë·±Æ®PFS 0.5ml | M246900026 | 30,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | º´¹«¿ë Áø´Ü¼ | 1ȸ | 20,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | ÀϹÝÁø´Ü¼ | 1ȸ | 20,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | ¿µ¹®Áø´Ü¼ | 1ȸ | 20,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | Åë¿øÈ®Àμ | 1ȸ | 2,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | ÀÔÅð¿øÈ®Àμ | 1ȸ | 3,000 | - | - | 2026-01-05 | ||||||
| 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] |