|
|
|
|
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
´ëºÐ·ù | Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | ¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ´ëºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | ||
¹ÚƼ±×¶ó | 681800010 | 5,000 | ||||||||||
¹«¸ °ñ°üÀý¿° °ñ°üÀý¿°¿¡ ´ëÇÑ °ñ¼ö ÈíÀÎ ³óÃ๰ °üÀý°³» ÁÖ»ç | 3,000,000 | |||||||||||
CARTISEAL(īƼ½Ç) | BM2622RA | 3,500,000 | ||||||||||
¸®ÇÁ·Î´ý¸Þ½¬ | BM2600FF | 700,000 | ||||||||||
´ºÁ¨ÄÝ(newgencol) | BM2600VT | 1ȸ | ||||||||||
Ç÷¾×°Ë»ç·á | PMP22 gene ¿¢¼Õ°á½Ç/Áߺ¹ | CZ581 | 1ȸ | 500,000 | X | X | 2024-09-12 | |||||
¾àÁ¦ºñ | »ïÁøŸ¿ì·Î¸° | 642308031 | 100,000 | |||||||||
¾àÁ¦ºñ | ºñ¿¥È÷·ç´ÙÁ¦ | 654801740 | 100,000 | |||||||||
¾àÁ¦ºñ | ¾Æ¼¼Å¸ÆæÁÖ | 678901171 | 50,000 | |||||||||
¾àÁ¦ºñ | ¾Æ³ªÄ®ÁÖ | 654004951 | 30,000 | |||||||||
¾àÁ¦ºñ | ¶óÀÌ³Ø | M24690006 | 30,000 | |||||||||
¾àÁ¦ºñ | ½Åµ¥·¼¶óÁÖ | M246900017 | 30,000 | |||||||||
¾àÁ¦ºñ | ¹ÙÀÌ¿ÂÁÖ | M246900013 | 30,000 | |||||||||
¾àÁ¦ºñ | ¸ÖƼƮ·¹À̽ºÁÖ | 669906881 | 50,000 | |||||||||
¾àÁ¦ºñ | Çöó¼¾ÅؽºÁÖ(»óóġ·áÁ¦) | 662800061 | 100,000 | |||||||||
¾àÁ¦ºñ | ÇÏÀ̵ð¾ËÁÖ | 654802271 | 100,000 | |||||||||
¾àÁ¦ºñ | ºñºñ¿¡½ºÁÖ | 645404731 | ||||||||||
¾àÁ¦ºñ | ºñºê¶ó¿î¾Æ¹Ì³ëÇöóÁ5% | 64802530 | ||||||||||
¾àÁ¦ºñ | ³×Æ÷ÄÁÖ(PCA) | 653102951 | 250000 | |||||||||
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | Áø´Ü¼Àç¹ßÇà | 1ȸ | 1,000 |
1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] |